项目名称: 展会AR徽章收集小程序
报价日期: 2025-11-04
报价有效期: 30天
工时单价: 100元/工时
开发周期: 16周 (4个月)
预估工时: 320小时
费用: 32,000元
| 用户故事 | 任务数量 | 预估工时 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 001-001: 用户注册和登录 | 11个任务 | 80小时 | 8,000元 |
| 001-002: 展会选择和配置 | 9个任务 | 60小时 | 6,000元 |
| 001-003: 文物数据管理 | 9个任务 | 60小时 | 6,000元 |
| 001-004: 知识题库管理 | 9个任务 | 60小时 | 6,000元 |
| 001-005: 活动任务配置 | 9个任务 | 60小时 | 6,000元 |
预估工时: 360小时
费用: 36,000元
| 用户故事 | 任务数量 | 预估工时 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 002-001: 文物定位地图功能 | 10个任务 | 80小时 | 8,000元 |
| 002-002: AR相机扫描功能 | 10个任务 | 80小时 | 8,000元 |
| 002-003: 相机权限管理 | 6个任务 | 40小时 | 4,000元 |
| 002-004: 文物识别反馈 | 7个任务 | 50小时 | 5,000元 |
| 002-005: 普通徽章获取 | 7个任务 | 50小时 | 5,000元 |
| 002-006: 文物AR特征配置 | 6个任务 | 40小时 | 4,000元 |
| 002-007: 文物地图管理 | 7个任务 | 50小时 | 5,000元 |
预估工时: 400小时
费用: 40,000元
| 用户故事 | 任务数量 | 预估工时 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 003-001: 特色徽章知识问答功能 | 10个任务 | 80小时 | 8,000元 |
| 003-002: 稀有徽章共创任务 | 10个任务 | 80小时 | 8,000元 |
| 003-003: 徽章展示和管理 | 10个任务 | 80小时 | 8,000元 |
| 003-004: 收集进度跟踪 | 10个任务 | 80小时 | 8,000元 |
| 003-005: 知识题库管理 | 10个任务 | 40小时 | 4,000元 |
| 003-006: 共创任务配置 | 10个任务 | 40小时 | 4,000元 |
预估工时: 380小时
费用: 38,000元
| 用户故事 | 任务数量 | 预估工时 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 004-001: 徽章集市交换功能 | 10个任务 | 80小时 | 8,000元 |
| 004-002: 现场对对碰交换功能 | 10个任务 | 80小时 | 8,000元 |
| 004-003: 社交平台分享功能 | 10个任务 | 80小时 | 8,000元 |
| 004-004: 交换记录查看 | 9个任务 | 60小时 | 6,000元 |
| 004-005: 社交互动统计 | 10个任务 | 40小时 | 4,000元 |
| 004-006: 社交规则配置 | 10个任务 | 40小时 | 4,000元 |
预估工时: 340小时
费用: 34,000元
| 用户故事 | 任务数量 | 预估工时 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 005-001: 实体奖励兑换功能 | 7个任务 | 60小时 | 6,000元 |
| 005-002: 兑换状态跟踪 | 7个任务 | 60小时 | 6,000元 |
| 005-003: 服务台兑换流程 | 7个任务 | 60小时 | 6,000元 |
| 005-004: 奖励兑换管理 | 7个任务 | 60小时 | 6,000元 |
| 005-005: 展会数据统计分析 | 8个任务 | 50小时 | 5,000元 |
| 005-006: 内容管理系统 | 7个任务 | 50小时 | 5,000元 |
| 项目 | 工时 | 费用 |
|---|---|---|
| Epic 001: 基础主数据管理 | 320小时 | 32,000元 |
| Epic 002: AR扫描基础功能 | 360小时 | 36,000元 |
| Epic 003: 徽章收集系统 | 400小时 | 40,000元 |
| Epic 004: 社交互动功能 | 380小时 | 38,000元 |
| Epic 005: 奖励兑换和管理 | 340小时 | 34,000元 |
| 小计 | 1,800小时 | 180,000元 |
| 项目 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|
| 项目管理费 | 18,000元 | 开发费用的10% |
| 测试和质保 | 27,000元 | 开发费用的15% |
| 部署和培训 | 9,000元 | 开发费用的5% |
| 小计 | 54,000元 |
开发总费用: 180,000元
其他费用: 54,000元
税费: 0元 (技术开发服务,根据国家政策可享受税收优惠)
项目总报价: 234,000元 (贰拾叁万肆仟元整)
| 阶段 | 付款条件 | 金额 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 第一阶段 | 合同签订后 | 46,800元 | 20% |
| 第二阶段 | Epic 001-002 完成 | 70,200元 | 30% |
| 第三阶段 | Epic 003-004 完成 | 70,200元 | 30% |
| 第四阶段 | 项目验收完成 | 46,800元 | 20% |
总周期: 16周 (4个月)
| 阶段 | 周期 | 主要交付物 |
|---|---|---|
| 需求分析和设计 | 2周 | 详细设计文档、UI原型 |
| Epic 001-002 开发 | 4周 | 基础系统、AR扫描功能 |
| Epic 003-004 开发 | 4周 | 徽章系统、社交功能 |
| Epic 005 开发 | 4周 | 奖励系统、管理后台 |
| 测试和优化 | 2周 | 测试报告、优化版本 |
| 部署和培训 | 1周 | 生产环境、培训材料 |
报价单位: [您的公司名称]
联系人: [您的姓名]
联系电话: [您的电话]
邮箱: [您的邮箱]
客户确认: ___________________
日期: ___________________