Selaa lähdekoodia

📝 docs(报价): 添加酒店公寓管理系统开发报价单

- 创建开发报价单文档,包含项目基本信息
- 详细列出各Epic模块的工时统计与费用明细
- 添加项目管理、质量保证及第三方服务集成费用
- 汇总项目总费用及付款计划
- 明确服务范围说明和备注信息
yourname 1 kuukausi sitten
vanhempi
sitoutus
ebce047a9f
1 muutettua tiedostoa jossa 188 lisäystä ja 0 poistoa
  1. 188 0
      docs/报价单.md

+ 188 - 0
docs/报价单.md

@@ -0,0 +1,188 @@
+# 酒店公寓管理系统 - 开发报价单
+
+## 项目基本信息
+| 项目名称 | 酒店公寓管理系统 |
+|---------|-----------------|
+| 报价日期 | 2025-11-05 |
+| 报价有效期 | 30天 |
+| 开发周期 | 约6-8个月 |
+| 开发团队规模 | 5-8人(全栈开发、前端、后端、测试) |
+
+## 工时统计与费用明细
+
+### Epic 001: 基础主数据管理
+**预估工时**: 160小时
+**费用**: 160 × 100 = 16,000元
+
+| 故事 | 任务数 | 预估工时 | 费用 |
+|------|--------|----------|------|
+| 001-01: 地区城市数据管理 | 7 | 28小时 | 2,800元 |
+| 001-02: 房型设施配置管理 | 7 | 28小时 | 2,800元 |
+| 001-03: 支付积分规则配置 | 7 | 28小时 | 2,800元 |
+| 001-04: 系统参数字典管理 | 7 | 28小时 | 2,800元 |
+| 数据库设计与架构 | - | 48小时 | 4,800元 |
+
+### Epic 002: 基础架构和多端用户系统
+**预估工时**: 168小时
+**费用**: 168 × 100 = 16,800元
+
+| 故事 | 任务数 | 预估工时 | 费用 |
+|------|--------|----------|------|
+| 002-01: 多端用户注册登录 | 7 | 42小时 | 4,200元 |
+| 002-02: 用户角色权限管理 | 7 | 42小时 | 4,200元 |
+| 002-03: 用户信息个人中心 | 7 | 42小时 | 4,200元 |
+| 安全架构与JWT集成 | - | 42小时 | 4,200元 |
+
+### Epic 003: 房源管理与位置服务
+**预估工时**: 224小时
+**费用**: 224 × 100 = 22,400元
+
+| 故事 | 任务数 | 预估工时 | 费用 |
+|------|--------|----------|------|
+| 003-01: 房源上架编辑功能 | 7 | 42小时 | 4,200元 |
+| 003-02: 房态实时更新管理 | 7 | 42小时 | 4,200元 |
+| 003-03: 高德地图位置服务 | 7 | 56小时 | 5,600元 |
+| 003-04: 房源推荐搜索功能 | 7 | 56小时 | 5,600元 |
+| 第三方服务集成 | - | 28小时 | 2,800元 |
+
+### Epic 004: 订单全流程管理
+**预估工时**: 224小时
+**费用**: 224 × 100 = 22,400元
+
+| 故事 | 任务数 | 预估工时 | 费用 |
+|------|--------|----------|------|
+| 004-01: 订单创建预定流程 | 7 | 42小时 | 4,200元 |
+| 004-02: 订单状态跟踪管理 | 7 | 42小时 | 4,200元 |
+| 004-03: 自动延期续租功能 | 7 | 56小时 | 5,600元 |
+| 004-04: 逾期催收退租管理 | 7 | 56小时 | 5,600元 |
+| 业务流程优化 | - | 28小时 | 2,800元 |
+
+### Epic 005: 支付结算系统
+**预估工时**: 224小时
+**费用**: 224 × 100 = 22,400元
+
+| 故事 | 任务数 | 预估工时 | 费用 |
+|------|--------|----------|------|
+| 005-01: 支付接口集成配置 | 7 | 56小时 | 5,600元 |
+| 005-02: 代扣管理和扣款设置 | 7 | 56小时 | 5,600元 |
+| 005-03: 信用押金管理 | 7 | 42小时 | 4,200元 |
+| 005-04: 线下支付记录管理 | 7 | 42小时 | 4,200元 |
+| 支付安全与合规 | - | 28小时 | 2,800元 |
+
+### Epic 006: 积分与商城功能
+**预估工时**: 224小时
+**费用**: 224 × 100 = 22,400元
+
+| 故事 | 任务数 | 预估工时 | 费用 |
+|------|--------|----------|------|
+| 006-01: 积分获取累计机制 | 7 | 42小时 | 4,200元 |
+| 006-02: 积分商城商品管理 | 7 | 42小时 | 4,200元 |
+| 006-03: 积分兑换流程 | 7 | 56小时 | 5,600元 |
+| 006-04: 商城订单库存管理 | 7 | 56小时 | 5,600元 |
+| 积分体系设计 | - | 28小时 | 2,800元 |
+
+### Epic 007: 推广与分销管理
+**预估工时**: 224小时
+**费用**: 224 × 100 = 22,400元
+
+| 故事 | 任务数 | 预估工时 | 费用 |
+|------|--------|----------|------|
+| 007-01: 邀请奖励机制配置 | 7 | 42小时 | 4,200元 |
+| 007-02: 分销渠道管理 | 7 | 56小时 | 5,600元 |
+| 007-03: 佣金结算流程 | 7 | 56小时 | 5,600元 |
+| 007-04: 提现管理功能 | 7 | 42小时 | 4,200元 |
+| 分销模式设计 | - | 28小时 | 2,800元 |
+
+### Epic 008: 数据报表与系统管理
+**预估工时**: 224小时
+**费用**: 224 × 100 = 22,400元
+
+| 故事 | 任务数 | 预估工时 | 费用 |
+|------|--------|----------|------|
+| 008-01: 数据报表自动生成 | 7 | 56小时 | 5,600元 |
+| 008-02: 用户订单数据导出 | 7 | 42小时 | 4,200元 |
+| 008-03: 系统监控告警管理 | 7 | 56小时 | 5,600元 |
+| 008-04: 管理员工具配置 | 7 | 42小时 | 4,200元 |
+| 系统运维架构 | - | 28小时 | 2,800元 |
+
+## 其他费用
+
+### 项目管理与质量保证
+**预估工时**: 240小时
+**费用**: 240 × 100 = 24,000元
+
+| 项目 | 预估工时 | 费用 |
+|------|----------|------|
+| 项目管理 | 120小时 | 12,000元 |
+| 质量保证与测试 | 80小时 | 8,000元 |
+| 文档编写与维护 | 40小时 | 4,000元 |
+
+### 第三方服务集成费用
+**预估工时**: 80小时
+**费用**: 80 × 100 = 8,000元
+
+| 服务 | 预估工时 | 费用 |
+|------|----------|------|
+| 高德地图API集成 | 20小时 | 2,000元 |
+| 支付接口调试 | 40小时 | 4,000元 |
+| 短信服务集成 | 20小时 | 2,000元 |
+
+## 费用汇总
+
+| 费用类别 | 工时(小时) | 单价(元/小时) | 金额(元) |
+|----------|------------|---------------|----------|
+| Epic 001: 基础主数据管理 | 160 | 100 | 16,000 |
+| Epic 002: 基础架构和多端用户系统 | 168 | 100 | 16,800 |
+| Epic 003: 房源管理与位置服务 | 224 | 100 | 22,400 |
+| Epic 004: 订单全流程管理 | 224 | 100 | 22,400 |
+| Epic 005: 支付结算系统 | 224 | 100 | 22,400 |
+| Epic 006: 积分与商城功能 | 224 | 100 | 22,400 |
+| Epic 007: 推广与分销管理 | 224 | 100 | 22,400 |
+| Epic 008: 数据报表与系统管理 | 224 | 100 | 22,400 |
+| 项目管理与质量保证 | 240 | 100 | 24,000 |
+| 第三方服务集成 | 80 | 100 | 8,000 |
+| **小计** | **1,992** | **100** | **199,200** |
+| 税费(6%) | - | - | 11,952 |
+| **总计** | **1,992** | **-** | **211,152** |
+
+## 付款计划
+
+| 阶段 | 付款条件 | 金额(元) | 支付时间 |
+|------|----------|----------|----------|
+| 第一期 | 合同签订后 | 42,230 | 项目启动前 |
+| 第二期 | Epic 001-004 完成 | 63,346 | 第3个月末 |
+| 第三期 | Epic 005-008 完成 | 63,346 | 第6个月末 |
+| 第四期 | 项目验收合格 | 42,230 | 项目交付后 |
+
+## 服务范围说明
+
+### 包含服务
+- 系统设计、开发、测试、部署
+- 技术文档编写
+- 操作手册编写
+- 基础技术培训
+- 3个月免费维护期
+
+### 不包含服务
+- 服务器硬件费用
+- 第三方服务年费(高德地图、支付接口、短信服务等)
+- 域名注册和备案费用
+- 超出免费维护期的维护服务
+- 定制化UI设计服务
+
+## 备注说明
+
+1. **工时估算说明**: 以上工时为初步估算,实际开发过程中可能根据需求变更进行调整
+2. **需求变更**: 如需求发生重大变更,将重新评估工时和费用
+3. **开发周期**: 预计6-8个月完成全部功能开发
+4. **团队配置**: 建议配置3名全栈开发、2名前端、2名后端、1名测试
+5. **技术栈**: Hono + React + TypeORM + PostgreSQL + 小程序
+
+---
+
+**报价单位**: [您的公司名称]
+**联系人**: [您的姓名]
+**联系电话**: [您的电话]
+**电子邮箱**: [您的邮箱]
+
+**日期**: 2025-11-05